Non-Dairy Calcium Sources
(FYI: 1 cup of raw cow's milk contains about 300 mg of calcium)
| Source | Calcium Content Per 1 Cup |
|---|---|
| Sea Vegetables: | |
| Nori (reconstituted) | 1,200 mg |
| Kombu | 2,100 mg |
| Wakame | 3,500 mg |
| Agar-agar | 1,000 mg |
| Sesame Seeds | 2,100 mg |
| Green Peas (Dried) | 1,000 mg |
| Sardines with Bones | 1,000 mg |
| Almonds | 750 mg |
| Mackerel, Canned with Bones | 680 mg |
| Dried Bananas | 620 mg |
| Chestnuts | 600 mg |
| Salmon with Bones | 490 mg |
| Turnip Greens, Cooked | 450 mg |
| Soybeans, Cooked | 450 m |
| Hazel Nuts (Filberts) | 450 mg |
| Black Strap Molasses (3tbsp) | 410 mg |
| Tofu | 400 mg |
| Garbanzo Beans, Cooked | 340 mg |
| Calcium-Fortified Orange Juice | 320 mg |
| Collard Greens, Cooked | 302 mg |
| Goat Milk | 300 mg |
| Dried Tapioca | 300 mg |
| Shrimp | 280 mg |
| Mustard Greens, Cooked | 280 mg |
| Walnuts | 280 mg |
| Sunflower Seeds, Hulled | 260 mg |
| Spinach, Cooked | 250 mg |
| Oysters, Raw | 240 mg |
| Broccoli (One Stalk) | 160 mg |
| Navy Beans | 140 mg |
| Figs (5) | 126 mg |
| Pinto Beans | 100 mg |
| Canned Corn | 100 mg |
| Human Milk | 100 mg |






